Нормативы «Мастерс» в бассейне 50 метров
Мастерс 2026 · бассейн 50 м
Нормативы Федерации «Мастерс» для бассейна 50 метров. Выберите пол и возрастную группу, затем стиль или дистанцию.
Таблица нормативов
На телефоне таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дистанция | Пол | Возраст | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 23,09 | 24,98 | 26,91 | 28,59 | 30,80 | 33,90 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 23,16 | 25,06 | 27,00 | 28,69 | 30,90 | 34,01 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 23,41 | 25,33 | 27,28 | 28,99 | 31,23 | 34,37 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 23,72 | 25,67 | 27,65 | 29,38 | 31,65 | 34,84 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 24,53 | 26,54 | 28,59 | 30,38 | 32,72 | 36,02 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 24,95 | 27,00 | 29,08 | 30,91 | 33,29 | 36,64 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 25,51 | 27,60 | 29,74 | 31,60 | 34,04 | 37,46 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 26,36 | 28,52 | 30,72 | 32,64 | 35,17 | 38,70 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 27,56 | 29,82 | 32,13 | 34,14 | 36,77 | 40,48 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 29,23 | 31,62 | 34,07 | 36,20 | 39,00 | 42,92 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 31,44 | 34,02 | 36,64 | 38,94 | 41,94 | 46,17 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 33,49 | 36,23 | 39,03 | 41,48 | 44,68 | 49,18 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 37,15 | 40,20 | 43,30 | 46,02 | 49,57 | 54,56 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 44,71 | 48,37 | 52,11 | 55,37 | 59,65 | 1:05,65 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 51,49 | 55,71 | 1:00,01 | 1:03,77 | 1:08,70 | 1:15,61 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 26,31 | 28,46 | 30,66 | 32,58 | 35,10 | 38,63 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 26,50 | 28,67 | 30,89 | 32,82 | 35,36 | 38,91 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 26,97 | 29,18 | 31,43 | 33,40 | 35,98 | 39,60 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 27,23 | 29,46 | 31,74 | 33,73 | 36,33 | 39,99 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 27,75 | 30,03 | 32,34 | 34,37 | 37,02 | 40,75 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 28,14 | 30,44 | 32,79 | 34,85 | 37,54 | 41,32 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 28,88 | 31,25 | 33,66 | 35,77 | 38,53 | 42,41 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 29,86 | 32,30 | 34,80 | 36,98 | 39,83 | 43,84 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 31,37 | 33,95 | 36,57 | 38,86 | 41,86 | 46,07 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 33,25 | 35,98 | 38,76 | 41,19 | 44,37 | 48,83 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 36,91 | 39,94 | 43,02 | 45,72 | 49,25 | 54,21 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 39,96 | 43,24 | 46,58 | 49,50 | 53,32 | 58,69 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 45,38 | 49,10 | 52,89 | 56,21 | 1:00,55 | 1:06,64 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 56,38 | 1:01,00 | 1:05,71 | 1:09,83 | 1:15,22 | 1:22,79 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 1:06,07 | 1:11,48 | 1:17,00 | 1:21,83 | 1:28,15 | 1:37,02 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 50,94 | 55,12 | 59,38 | 1:03,10 | 1:07,97 | 1:14,81 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 51,40 | 55,62 | 59,91 | 1:03,66 | 1:08,58 | 1:15,48 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 52,38 | 56,67 | 1:01,05 | 1:04,87 | 1:09,88 | 1:16,92 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 52,70 | 57,02 | 1:01,43 | 1:05,28 | 1:10,32 | 1:17,39 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 54,37 | 58,83 | 1:03,37 | 1:07,34 | 1:12,54 | 1:19,84 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 55,57 | 1:00,13 | 1:04,77 | 1:08,83 | 1:14,14 | 1:21,61 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 57,02 | 1:01,69 | 1:06,45 | 1:10,62 | 1:16,07 | 1:23,73 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 59,03 | 1:03,87 | 1:08,80 | 1:13,11 | 1:18,76 | 1:26,69 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 1:02,45 | 1:07,57 | 1:12,79 | 1:17,35 | 1:23,32 | 1:31,71 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 1:06,69 | 1:12,16 | 1:17,73 | 1:22,60 | 1:28,98 | 1:37,94 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 1:11,21 | 1:17,05 | 1:23,00 | 1:28,20 | 1:35,01 | 1:44,57 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 1:16,38 | 1:22,64 | 1:29,02 | 1:34,60 | 1:41,90 | 1:52,16 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 1:29,59 | 1:36,93 | 1:44,42 | 1:50,96 | 1:59,53 | 2:11,56 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 1:46,61 | 1:55,35 | 2:04,26 | 2:12,05 | 2:22,24 | 2:36,56 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 2:04,18 | 2:14,36 | 2:24,73 | 2:33,80 | 2:45,68 | 3:02,35 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 57,76 | 1:02,49 | 1:07,32 | 1:11,54 | 1:17,06 | 1:24,82 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 58,32 | 1:03,10 | 1:07,97 | 1:12,23 | 1:17,81 | 1:25,64 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 59,57 | 1:04,45 | 1:09,43 | 1:13,78 | 1:19,48 | 1:27,48 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 1:00,57 | 1:05,53 | 1:10,59 | 1:15,02 | 1:20,81 | 1:28,94 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 1:01,00 | 1:06,01 | 1:11,10 | 1:15,56 | 1:21,39 | 1:29,58 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 1:02,59 | 1:07,72 | 1:12,95 | 1:17,52 | 1:23,51 | 1:31,91 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 1:04,28 | 1:09,55 | 1:14,92 | 1:19,61 | 1:25,76 | 1:34,39 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 1:06,62 | 1:12,08 | 1:17,65 | 1:22,51 | 1:28,88 | 1:37,83 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 1:10,27 | 1:16,03 | 1:21,90 | 1:27,03 | 1:33,75 | 1:43,19 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 1:15,29 | 1:21,46 | 1:27,75 | 1:33,25 | 1:40,45 | 1:50,56 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 1:24,35 | 1:31,26 | 1:38,31 | 1:44,47 | 1:52,54 | 2:03,86 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 1:34,19 | 1:41,91 | 1:49,78 | 1:56,66 | 2:05,67 | 2:18,32 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 1:45,09 | 1:53,71 | 2:02,49 | 2:10,17 | 2:20,22 | 2:34,33 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 2:09,28 | 2:19,88 | 2:30,68 | 2:40,13 | 2:52,49 | 3:09,85 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 2:39,56 | 2:52,64 | 3:05,98 | 3:17,63 | 3:32,89 | 3:54,31 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 1:53,83 | 2:03,16 | 2:12,67 | 2:20,99 | 2:31,87 | 2:47,16 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 1:54,81 | 2:04,22 | 2:13,81 | 2:22,19 | 2:33,17 | 2:48,59 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 1:56,79 | 2:06,36 | 2:16,12 | 2:24,65 | 2:35,82 | 2:51,50 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 1:58,60 | 2:08,32 | 2:18,23 | 2:26,89 | 2:38,24 | 2:54,16 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 2:00,69 | 2:10,58 | 2:20,66 | 2:29,48 | 2:41,02 | 2:57,22 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 2:03,48 | 2:13,61 | 2:23,92 | 2:32,94 | 2:44,75 | 3:01,33 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 2:07,45 | 2:17,90 | 2:28,55 | 2:37,86 | 2:50,04 | 3:07,16 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 2:11,26 | 2:22,02 | 2:32,98 | 2:42,57 | 2:55,12 | 3:12,75 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 2:20,66 | 2:32,19 | 2:43,94 | 2:54,22 | 3:07,67 | 3:26,56 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 2:30,86 | 2:43,23 | 2:55,83 | 3:06,85 | 3:21,28 | 3:41,53 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 2:41,43 | 2:54,67 | 3:08,15 | 3:19,94 | 3:35,38 | 3:57,06 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 2:55,28 | 3:09,65 | 3:24,29 | 3:37,09 | 3:53,86 | 4:17,39 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 3:24,55 | 3:41,32 | 3:58,41 | 4:13,35 | 4:32,91 | 5:00,38 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 4:13,28 | 4:34,04 | 4:55,20 | 5:13,70 | 5:37,92 | 6:11,93 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 4:49,76 | 5:13,51 | 5:37,72 | 5:58,88 | 6:26,59 | 7:05,50 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 2:06,20 | 2:16,55 | 2:27,09 | 2:36,31 | 2:48,38 | 3:05,32 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 2:07,82 | 2:18,30 | 2:28,97 | 2:38,31 | 2:50,53 | 3:07,70 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 2:09,49 | 2:20,10 | 2:30,92 | 2:40,38 | 2:52,76 | 3:10,15 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 2:12,64 | 2:23,51 | 2:34,59 | 2:44,28 | 2:56,97 | 3:14,78 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 2:15,30 | 2:26,40 | 2:37,70 | 2:47,58 | 3:00,52 | 3:18,69 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 2:17,54 | 2:28,82 | 2:40,31 | 2:50,35 | 3:03,51 | 3:21,98 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 2:21,02 | 2:32,58 | 2:44,36 | 2:54,66 | 3:08,15 | 3:27,09 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 2:25,93 | 2:37,90 | 2:50,09 | 3:00,75 | 3:14,71 | 3:34,30 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 2:38,64 | 2:51,64 | 3:04,90 | 3:16,48 | 3:31,66 | 3:52,96 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 2:48,48 | 3:02,29 | 3:16,37 | 3:28,68 | 3:44,79 | 4:07,41 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 3:09,33 | 3:24,85 | 3:40,67 | 3:54,50 | 4:12,60 | 4:38,03 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 3:29,14 | 3:46,28 | 4:03,76 | 4:19,03 | 4:39,03 | 5:07,11 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 3:50,57 | 4:09,47 | 4:28,73 | 4:45,57 | 5:07,62 | 5:38,58 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 4:45,05 | 5:08,42 | 5:32,24 | 5:53,06 | 6:20,32 | 6:58,60 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 6:31,83 | 7:03,95 | 7:36,69 | 8:05,30 | 8:42,77 | 9:35,39 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 4:03,83 | 4:23,82 | 4:44,19 | 5:02,00 | 5:25,32 | 5:58,06 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 4:06,16 | 4:26,34 | 4:46,91 | 5:04,89 | 5:28,43 | 6:01,49 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 4:12,18 | 4:32,85 | 4:53,92 | 5:12,33 | 5:36,45 | 6:10,31 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 4:16,42 | 4:37,44 | 4:58,86 | 5:17,59 | 5:42,11 | 6:16,54 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 4:17,87 | 4:39,01 | 5:00,56 | 5:19,39 | 5:44,05 | 6:18,68 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 4:24,34 | 4:46,01 | 5:08,10 | 5:27,40 | 5:52,68 | 6:28,18 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 4:33,32 | 4:55,73 | 5:18,57 | 5:38,53 | 6:04,67 | 6:41,37 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 4:41,48 | 5:04,56 | 5:28,08 | 5:48,63 | 6:15,55 | 6:53,35 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 4:57,33 | 5:21,70 | 5:46,54 | 6:08,26 | 6:36,69 | 7:16,62 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 5:21,19 | 5:47,52 | 6:14,36 | 6:37,81 | 7:08,53 | 7:51,66 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 5:44,53 | 6:12,78 | 6:41,56 | 7:06,72 | 7:39,67 | 8:25,94 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 6:28,13 | 6:59,96 | 7:32,38 | 8:00,73 | 8:37,85 | 9:29,97 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 7:26,63 | 8:03,24 | 8:40,56 | 9:13,18 | 9:55,89 | 10:55,86 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 9:12,74 | 9:58,05 | 10:44,23 | 11:24,60 | 12:17,46 | 13:31,68 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 10:15,06 | 11:05,49 | 11:56,88 | 12:41,80 | 13:40,62 | 15:03,21 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 4:24,39 | 4:46,07 | 5:08,16 | 5:27,47 | 5:52,75 | 6:28,25 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 4:30,67 | 4:52,86 | 5:15,47 | 5:35,24 | 6:01,13 | 6:37,47 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 4:34,69 | 4:57,21 | 5:20,16 | 5:40,22 | 6:06,49 | 6:43,37 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 4:36,72 | 4:59,41 | 5:22,53 | 5:42,74 | 6:09,20 | 6:46,36 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 4:42,35 | 5:05,49 | 5:29,08 | 5:49,70 | 6:16,71 | 6:54,62 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 4:48,03 | 5:11,65 | 5:35,71 | 5:56,75 | 6:24,29 | 7:02,97 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 4:56,50 | 5:20,80 | 5:45,58 | 6:07,23 | 6:35,59 | 7:15,40 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 5:06,99 | 5:32,16 | 5:57,81 | 6:20,23 | 6:49,59 | 7:30,81 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 5:33,13 | 6:00,44 | 6:28,27 | 6:52,60 | 7:24,46 | 8:09,19 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 5:50,92 | 6:19,70 | 6:49,01 | 7:14,64 | 7:48,20 | 8:35,33 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 6:47,54 | 7:20,96 | 7:55,01 | 8:24,77 | 9:03,75 | 9:58,47 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 7:40,16 | 8:17,89 | 8:56,33 | 9:29,94 | 10:13,95 | 11:15,74 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 8:25,21 | 9:06,63 | 9:48,84 | 10:25,74 | 11:14,05 | 12:21,89 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 10:11,11 | 11:01,21 | 11:52,26 | 12:36,89 | 13:35,34 | 14:57,40 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 13:09,77 | 14:14,52 | 15:20,51 | 16:18,18 | 17:33,72 | 19:19,76 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 8:32,27 | 9:14,26 | 9:57,06 | 10:34,47 | 11:23,47 | 12:32,25 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 8:30,58 | 9:12,43 | 9:55,09 | 10:32,38 | 11:21,21 | 12:29,77 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 8:43,60 | 9:26,52 | 10:10,27 | 10:48,51 | 11:38,58 | 12:48,89 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 8:51,18 | 9:34,73 | 10:19,11 | 10:57,91 | 11:48,71 | 13:00,03 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 8:59,28 | 9:43,49 | 10:28,55 | 11:07,93 | 11:59,51 | 13:11,92 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 9:09,67 | 9:54,73 | 10:40,66 | 11:20,80 | 12:13,37 | 13:27,18 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 9:26,47 | 10:12,91 | 11:00,24 | 11:41,61 | 12:35,79 | 13:51,85 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 9:44,82 | 10:32,77 | 11:21,63 | 12:04,34 | 13:00,27 | 14:18,80 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 10:24,67 | 11:15,88 | 12:08,07 | 12:53,69 | 13:53,44 | 15:17,31 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 11:15,62 | 12:11,01 | 13:07,46 | 13:56,80 | 15:01,41 | 16:32,13 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 12:08,08 | 13:07,77 | 14:08,60 | 15:01,77 | 16:11,41 | 17:49,17 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 13:44,70 | 14:52,31 | 16:01,21 | 17:01,44 | 18:20,31 | 20:11,05 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 15:28,34 | 16:44,45 | 18:02,01 | 19:09,80 | 20:38,59 | 22:43,24 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 19:43,73 | 21:20,78 | 22:59,67 | 24:26,12 | 26:19,33 | 28:58,28 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 21:41,28 | 23:27,96 | 25:16,68 | 26:51,71 | 28:56,16 | 31:50,90 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 9:03,48 | 9:48,04 | 10:33,45 | 11:13,14 | 12:05,12 | 13:18,09 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 9:19,51 | 10:05,38 | 10:52,12 | 11:32,98 | 12:26,49 | 13:41,62 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 9:29,70 | 10:16,40 | 11:04,00 | 11:45,61 | 12:40,09 | 13:56,59 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 9:32,87 | 10:19,84 | 11:07,70 | 11:49,54 | 12:44,33 | 14:01,25 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 9:39,49 | 10:27,00 | 11:15,42 | 11:57,74 | 12:53,16 | 14:10,97 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 9:56,78 | 10:45,70 | 11:35,56 | 12:19,15 | 13:16,22 | 14:36,35 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 10:11,30 | 11:01,42 | 11:52,49 | 12:37,14 | 13:35,60 | 14:57,69 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 10:35,90 | 11:28,03 | 12:21,16 | 13:07,60 | 14:08,42 | 15:33,81 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 11:26,71 | 12:23,01 | 13:20,38 | 14:10,53 | 15:16,21 | 16:48,42 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 12:04,22 | 13:03,60 | 14:04,10 | 14:56,99 | 16:06,26 | 17:43,50 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 14:10,06 | 15:19,76 | 16:30,78 | 17:32,86 | 18:54,16 | 20:48,30 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 15:55,90 | 17:14,27 | 18:34,13 | 19:43,94 | 21:15,36 | 23:23,72 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 17:22,56 | 18:48,03 | 20:15,13 | 21:31,27 | 23:10,98 | 25:30,97 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 22:39,31 | 24:30,75 | 26:24,32 | 28:03,59 | 30:13,59 | 33:16,12 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 29:16,14 | 31:40,12 | 34:06,84 | 36:15,09 | 39:03,05 | 42:58,86 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 16:39,36 | 18:01,29 | 19:24,79 | 20:37,77 | 22:13,35 | 24:27,54 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 16:44,71 | 18:07,08 | 19:31,02 | 20:44,40 | 22:20,49 | 24:35,40 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 16:51,15 | 18:14,05 | 19:38,53 | 20:52,37 | 22:29,08 | 24:44,85 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 17:01,44 | 18:25,18 | 19:50,52 | 21:05,11 | 22:42,80 | 24:59,96 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 17:18,43 | 18:43,57 | 20:10,33 | 21:26,17 | 23:05,48 | 25:24,92 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 17:48,29 | 19:15,87 | 20:45,13 | 22:03,14 | 23:45,31 | 26:08,76 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 18:13,40 | 19:43,04 | 21:14,39 | 22:34,24 | 24:18,81 | 26:45,63 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 18:50,49 | 20:23,18 | 21:57,63 | 23:20,19 | 25:08,31 | 27:40,11 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 20:07,15 | 21:46,12 | 23:26,97 | 24:55,13 | 26:50,58 | 29:32,67 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 21:50,84 | 23:38,31 | 25:27,82 | 27:03,56 | 29:08,92 | 32:04,94 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 23:04,32 | 24:57,82 | 26:53,47 | 28:34,57 | 30:46,97 | 33:52,85 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 26:11,36 | 28:20,19 | 30:31,47 | 32:26,23 | 34:56,51 | 38:27,51 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 30:17,79 | 32:46,82 | 35:18,69 | 37:31,44 | 40:25,29 | 44:29,38 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 37:26,36 | 40:30,52 | 43:38,20 | 46:22,25 | 49:57,09 | 54:58,72 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 42:45,45 | 46:15,78 | 49:50,12 | 52:57,47 | 57:02,83 | 62:47,31 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 17:32,74 | 18:59,04 | 20:27,00 | 21:43,88 | 23:24,56 | 25:45,92 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 17:57,88 | 19:26,25 | 20:56,31 | 22:15,02 | 23:58,11 | 26:22,85 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 18:14,61 | 19:44,35 | 21:15,80 | 22:35,74 | 24:20,42 | 26:47,41 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 18:20,70 | 19:50,94 | 21:22,90 | 22:43,29 | 24:28,55 | 26:56,35 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 18:27,78 | 19:58,60 | 21:31,15 | 22:52,05 | 24:38,00 | 27:06,75 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 19:05,65 | 20:39,58 | 22:15,29 | 23:38,96 | 25:28,53 | 28:02,36 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 19:38,78 | 21:15,42 | 22:53,91 | 24:20,00 | 26:12,73 | 28:51,02 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 20:06,41 | 21:45,32 | 23:26,11 | 24:54,22 | 26:49,60 | 29:31,59 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 21:56,99 | 23:44,96 | 25:34,99 | 27:11,17 | 29:17,13 | 32:13,97 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 23:51,58 | 25:48,95 | 27:48,55 | 29:33,10 | 31:50,01 | 35:02,24 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 27:35,33 | 29:51,04 | 32:09,34 | 34:10,23 | 36:48,54 | 40:30,82 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 30:45,66 | 33:16,97 | 35:51,18 | 38:05,97 | 41:02,48 | 45:10,31 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 34:57,06 | 37:48,98 | 40:44,19 | 43:17,34 | 46:37,90 | 51:19,48 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 43:24,51 | 46:58,03 | 50:35,63 | 53:45,84 | 57:54,93 | 63:44,66 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 53:06,06 | 57:27,26 | 61:53,45 | 65:46,13 | 70:50,84 | 77:58,66 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 25-29 | 26,50 | 28,67 | 30,89 | 32,82 | 35,36 | 38,91 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 30-34 | 26,59 | 28,77 | 30,99 | 32,93 | 35,48 | 39,05 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 35-39 | 26,73 | 28,92 | 31,16 | 33,11 | 35,67 | 39,26 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 40-44 | 27,74 | 30,01 | 32,33 | 34,36 | 37,01 | 40,74 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 45-49 | 28,23 | 30,54 | 32,90 | 34,96 | 37,66 | 41,45 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 50-54 | 29,13 | 31,52 | 33,96 | 36,08 | 38,87 | 42,78 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 55-59 | 30,21 | 32,69 | 35,21 | 37,42 | 40,31 | 44,37 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 60-64 | 31,60 | 34,19 | 36,83 | 39,13 | 42,15 | 46,40 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 65-69 | 32,80 | 35,49 | 38,23 | 40,63 | 43,76 | 48,17 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 70-74 | 35,42 | 38,32 | 41,28 | 43,87 | 47,26 | 52,01 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 75-79 | 38,35 | 41,49 | 44,70 | 47,50 | 51,16 | 56,31 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 80-84 | 40,75 | 44,09 | 47,49 | 50,47 | 54,36 | 59,83 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 85-89 | 46,29 | 50,08 | 53,95 | 57,33 | 1:01,75 | 1:07,97 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 90-94 | 56,71 | 1:01,36 | 1:06,10 | 1:10,24 | 1:15,67 | 1:23,28 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 95-99 | 1:09,20 | 1:14,87 | 1:20,66 | 1:25,71 | 1:32,33 | 1:41,62 |
| 50 мНа спине | Женщины | 25-29 | 29,81 | 32,25 | 34,75 | 36,92 | 39,77 | 43,78 |
