Нормативы «Мастерс» в бассейне 25 метров
Мастерс 2026 · бассейн 25 м
Нормативы ФПМ для бассейна 25 метров. Выберите пол и возрастную группу, затем стиль или дистанцию.
Почему нормативы отличаются? ФПМ и ФВВСР «Мастерс» — разные организации со своими правилами присвоения. У ФВВСР разряды связаны с очками; перед стартом сверяйте положение организатора. Эти разряды не относятся к государственной ЕВСК.
Таблица нормативов
На телефоне таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Дистанция | Пол | Возраст | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 22,19 | 24,01 | 25,86 | 27,48 | 29,60 | 32,58 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 22,40 | 24,24 | 26,11 | 27,74 | 29,89 | 32,89 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 22,49 | 24,34 | 26,21 | 27,86 | 30,01 | 33,03 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 23,06 | 24,95 | 26,88 | 28,56 | 30,77 | 33,86 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 23,78 | 25,73 | 27,72 | 29,46 | 31,73 | 34,93 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 24,12 | 26,10 | 28,11 | 29,87 | 32,18 | 35,42 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 25,12 | 27,17 | 29,27 | 31,11 | 33,51 | 36,88 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 25,78 | 27,89 | 30,04 | 31,93 | 34,39 | 37,85 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 26,93 | 29,13 | 31,38 | 33,35 | 35,92 | 39,54 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 28,88 | 31,24 | 33,66 | 35,76 | 38,53 | 42,40 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 30,99 | 33,53 | 36,12 | 38,38 | 41,34 | 45,51 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 33,65 | 36,41 | 39,22 | 41,67 | 44,89 | 49,41 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 36,86 | 39,89 | 42,97 | 45,66 | 49,18 | 54,13 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 45,06 | 48,76 | 52,52 | 55,81 | 1:00,12 | 1:06,17 |
| 50 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 52,27 | 56,55 | 1:00,92 | 1:04,74 | 1:09,73 | 1:16,75 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 25,60 | 27,70 | 29,84 | 31,71 | 34,16 | 37,60 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 25,76 | 27,87 | 30,02 | 31,90 | 34,36 | 37,82 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 26,21 | 28,36 | 30,55 | 32,47 | 34,98 | 38,50 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 26,90 | 29,10 | 31,35 | 33,31 | 35,88 | 39,50 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 27,18 | 29,41 | 31,68 | 33,67 | 36,26 | 39,91 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 27,49 | 29,74 | 32,04 | 34,04 | 36,67 | 40,36 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 28,55 | 30,90 | 33,28 | 35,37 | 38,10 | 41,93 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 29,65 | 32,08 | 34,56 | 36,73 | 39,56 | 43,54 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 30,91 | 33,45 | 36,03 | 38,29 | 41,24 | 45,39 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 33,24 | 35,97 | 38,74 | 41,17 | 44,35 | 48,82 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 37,09 | 40,13 | 43,23 | 45,94 | 49,49 | 54,47 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 40,26 | 43,56 | 46,92 | 49,86 | 53,71 | 59,12 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 45,20 | 48,90 | 52,68 | 55,98 | 1:00,30 | 1:06,37 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 56,71 | 1:01,36 | 1:06,10 | 1:10,24 | 1:15,67 | 1:23,28 |
| 50 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 1:05,63 | 1:11,01 | 1:16,49 | 1:21,28 | 1:27,56 | 1:36,37 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 49,32 | 53,36 | 57,48 | 1:01,08 | 1:05,80 | 1:12,42 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 49,86 | 53,94 | 58,11 | 1:01,75 | 1:06,52 | 1:13,21 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 50,02 | 54,12 | 58,30 | 1:01,95 | 1:06,73 | 1:13,45 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 50,89 | 55,07 | 59,32 | 1:03,03 | 1:07,90 | 1:14,73 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 52,81 | 57,13 | 1:01,55 | 1:05,40 | 1:10,45 | 1:17,54 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 53,64 | 58,04 | 1:02,52 | 1:06,44 | 1:11,57 | 1:18,77 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 55,89 | 1:00,47 | 1:05,14 | 1:09,22 | 1:14,57 | 1:22,07 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 57,41 | 1:02,12 | 1:06,92 | 1:11,11 | 1:16,60 | 1:24,31 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 1:00,77 | 1:05,75 | 1:10,82 | 1:15,26 | 1:21,07 | 1:29,23 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 1:05,18 | 1:10,52 | 1:15,97 | 1:20,73 | 1:26,96 | 1:35,71 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 1:10,48 | 1:16,25 | 1:22,14 | 1:27,29 | 1:34,03 | 1:43,49 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 1:16,54 | 1:22,81 | 1:29,21 | 1:34,80 | 1:42,12 | 1:52,39 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 1:27,68 | 1:34,87 | 1:42,19 | 1:48,60 | 1:56,98 | 2:08,76 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 1:46,84 | 1:55,60 | 2:04,52 | 2:12,33 | 2:22,54 | 2:36,89 |
| 100 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 2:04,60 | 2:14,82 | 2:25,23 | 2:34,33 | 2:46,24 | 3:02,97 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 55,78 | 1:00,35 | 1:05,01 | 1:09,08 | 1:14,42 | 1:21,91 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 56,68 | 1:01,33 | 1:06,06 | 1:10,20 | 1:15,62 | 1:23,23 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 58,58 | 1:03,39 | 1:08,28 | 1:12,56 | 1:18,16 | 1:26,03 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 58,92 | 1:03,75 | 1:08,67 | 1:12,97 | 1:18,61 | 1:26,52 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 59,77 | 1:04,67 | 1:09,67 | 1:14,03 | 1:19,75 | 1:27,78 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 1:00,97 | 1:05,97 | 1:11,07 | 1:15,52 | 1:21,35 | 1:29,54 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 1:03,19 | 1:08,37 | 1:13,65 | 1:18,27 | 1:24,31 | 1:32,80 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 1:05,20 | 1:10,54 | 1:15,99 | 1:20,75 | 1:26,98 | 1:35,74 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 1:09,50 | 1:15,20 | 1:21,00 | 1:26,08 | 1:32,72 | 1:42,06 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 1:13,94 | 1:20,00 | 1:26,18 | 1:31,58 | 1:38,65 | 1:48,58 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 1:23,35 | 1:30,19 | 1:37,15 | 1:43,24 | 1:51,21 | 2:02,40 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 1:31,80 | 1:39,33 | 1:47,00 | 1:53,70 | 2:02,48 | 2:14,81 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 1:43,34 | 1:51,81 | 2:00,44 | 2:07,99 | 2:17,87 | 2:31,75 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 2:12,06 | 2:22,88 | 2:33,92 | 2:43,56 | 2:56,19 | 3:13,92 |
| 100 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 2:40,35 | 2:53,49 | 3:06,89 | 3:18,60 | 3:33,94 | 3:55,47 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 1:49,88 | 1:58,89 | 2:08,07 | 2:16,10 | 2:26,61 | 2:41,36 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 1:50,44 | 1:59,50 | 2:08,72 | 2:16,79 | 2:27,35 | 2:42,18 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 1:52,51 | 2:01,73 | 2:11,13 | 2:19,35 | 2:30,11 | 2:45,21 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 1:55,20 | 2:04,65 | 2:14,27 | 2:22,69 | 2:33,70 | 2:49,17 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 1:56,63 | 2:06,19 | 2:15,93 | 2:24,45 | 2:35,60 | 2:51,26 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 1:58,75 | 2:08,49 | 2:18,41 | 2:27,08 | 2:38,44 | 2:54,39 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 2:04,51 | 2:14,72 | 2:25,12 | 2:34,21 | 2:46,12 | 3:02,84 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 2:08,44 | 2:18,97 | 2:29,70 | 2:39,08 | 2:51,36 | 3:08,61 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 2:16,50 | 2:27,69 | 2:39,09 | 2:49,06 | 3:02,12 | 3:20,45 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 2:28,29 | 2:40,45 | 2:52,83 | 3:03,66 | 3:17,85 | 3:37,76 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 2:38,01 | 2:50,96 | 3:04,16 | 3:15,70 | 3:30,81 | 3:52,03 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 2:56,76 | 3:11,25 | 3:26,02 | 3:38,93 | 3:55,83 | 4:19,57 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 3:21,85 | 3:38,40 | 3:55,27 | 4:10,01 | 4:29,31 | 4:56,42 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 4:04,49 | 4:24,53 | 4:44,96 | 5:02,81 | 5:26,19 | 5:59,02 |
| 200 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 4:47,47 | 5:11,04 | 5:35,06 | 5:56,05 | 6:23,54 | 7:02,15 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 2:03,17 | 2:13,27 | 2:23,56 | 2:32,55 | 2:44,33 | 3:00,87 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 2:05,88 | 2:16,20 | 2:26,72 | 2:35,92 | 2:47,95 | 3:04,86 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 2:06,96 | 2:17,37 | 2:27,98 | 2:37,25 | 2:49,39 | 3:06,44 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 2:08,72 | 2:19,28 | 2:30,03 | 2:39,43 | 2:51,74 | 3:09,03 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 2:12,34 | 2:23,19 | 2:34,25 | 2:43,92 | 2:56,57 | 3:14,34 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 2:14,54 | 2:25,57 | 2:36,81 | 2:46,64 | 2:59,50 | 3:17,57 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 2:18,13 | 2:29,46 | 2:41,00 | 2:51,08 | 3:04,30 | 3:22,84 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 2:23,06 | 2:34,78 | 2:46,74 | 2:57,18 | 3:10,86 | 3:30,07 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 2:35,43 | 2:48,18 | 3:01,16 | 3:12,51 | 3:27,38 | 3:48,25 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 2:45,72 | 2:59,31 | 3:13,16 | 3:25,26 | 3:41,11 | 4:03,36 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 3:07,55 | 3:22,93 | 3:38,60 | 3:52,29 | 4:10,23 | 4:35,41 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 3:27,90 | 3:44,95 | 4:02,32 | 4:17,50 | 4:37,38 | 5:05,30 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 3:53,89 | 4:13,07 | 4:32,61 | 4:49,69 | 5:12,06 | 5:43,46 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 4:52,07 | 5:16,02 | 5:40,42 | 6:01,75 | 6:29,68 | 7:08,90 |
| 200 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 5:51,42 | 6:20,23 | 6:49,59 | 7:15,26 | 7:48,87 | 8:36,05 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 3:59,13 | 4:18,74 | 4:38,72 | 4:56,18 | 5:19,05 | 5:51,16 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 4:00,14 | 4:19,83 | 4:39,89 | 4:57,43 | 5:20,40 | 5:52,64 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 4:03,51 | 4:23,47 | 4:43,82 | 5:01,60 | 5:24,89 | 5:57,59 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 4:05,80 | 4:25,95 | 4:46,48 | 5:04,43 | 5:27,94 | 6:00,95 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 4:11,70 | 4:32,33 | 4:53,36 | 5:11,74 | 5:35,81 | 6:09,61 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 4:16,58 | 4:37,62 | 4:59,05 | 5:17,79 | 5:42,33 | 6:16,78 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 4:26,73 | 4:48,60 | 5:10,88 | 5:30,36 | 5:55,87 | 6:31,69 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 4:36,32 | 4:58,98 | 5:22,06 | 5:42,25 | 6:08,67 | 6:45,78 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 4:55,02 | 5:19,21 | 5:43,86 | 6:05,41 | 6:33,62 | 7:13,24 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 5:17,91 | 5:43,97 | 6:10,54 | 6:33,75 | 7:04,16 | 7:46,85 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 5:41,47 | 6:09,47 | 6:38,00 | 7:02,94 | 7:35,60 | 8:21,45 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 6:21,13 | 6:52,38 | 7:24,22 | 7:52,05 | 8:28,50 | 9:19,68 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 7:15,57 | 7:51,28 | 8:27,68 | 8:59,49 | 9:41,14 | 10:39,63 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 8:53,69 | 9:37,44 | 10:22,03 | 11:01,01 | 11:52,05 | 13:03,71 |
| 400 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 10:10,36 | 11:00,40 | 11:51,40 | 12:35,97 | 13:34,35 | 14:56,30 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 4:24,85 | 4:46,56 | 5:08,69 | 5:28,03 | 5:53,36 | 6:28,93 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 4:25,18 | 4:46,92 | 5:09,07 | 5:28,44 | 5:53,80 | 6:29,40 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 4:29,71 | 4:51,82 | 5:14,36 | 5:34,06 | 5:59,85 | 6:36,07 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 4:31,95 | 4:54,25 | 5:16,97 | 5:36,83 | 6:02,84 | 6:39,35 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 4:35,76 | 4:58,37 | 5:21,41 | 5:41,55 | 6:07,93 | 6:44,95 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 4:42,83 | 5:06,02 | 5:29,65 | 5:50,31 | 6:17,36 | 6:55,34 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 4:52,24 | 5:16,20 | 5:40,62 | 6:01,96 | 6:29,91 | 7:09,15 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 5:02,87 | 5:27,71 | 5:53,01 | 6:15,13 | 6:44,10 | 7:24,76 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 5:23,76 | 5:50,30 | 6:17,35 | 6:41,00 | 7:11,96 | 7:55,43 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 5:52,07 | 6:20,93 | 6:50,34 | 7:16,06 | 7:49,73 | 8:37,00 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 6:43,29 | 7:16,36 | 7:50,05 | 8:19,50 | 8:58,07 | 9:52,23 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 7:27,46 | 8:04,15 | 8:41,53 | 9:14,21 | 9:57,00 | 10:57,09 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 8:11,76 | 8:52,08 | 9:33,16 | 10:09,08 | 10:56,11 | 12:02,14 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 10:36,99 | 11:29,21 | 12:22,43 | 13:08,95 | 14:09,87 | 15:35,41 |
| 400 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 12:45,97 | 13:48,77 | 14:52,77 | 15:48,71 | 17:01,96 | 18:44,82 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 8:19,89 | 9:00,88 | 9:42,64 | 10:19,15 | 11:06,96 | 12:14,08 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 8:22,62 | 9:03,83 | 9:45,82 | 10:22,53 | 11:10,60 | 12:18,09 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 8:25,80 | 9:07,27 | 9:49,53 | 10:26,47 | 11:14,84 | 12:22,76 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 8:33,65 | 9:15,76 | 9:58,67 | 10:36,18 | 11:25,31 | 12:34,28 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 8:47,21 | 9:30,43 | 10:14,48 | 10:52,98 | 11:43,40 | 12:54,19 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 8:58,12 | 9:42,24 | 10:27,20 | 11:06,50 | 11:57,96 | 13:10,22 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 9:13,16 | 9:58,51 | 10:44,72 | 11:25,12 | 12:18,02 | 13:32,30 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 9:31,31 | 10:18,14 | 11:05,87 | 11:47,60 | 12:42,24 | 13:58,95 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 10:13,66 | 11:03,97 | 11:55,24 | 12:40,05 | 13:38,74 | 15:01,14 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 11:04,50 | 11:58,98 | 12:54,50 | 13:43,02 | 14:46,58 | 16:15,80 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 11:56,39 | 12:55,12 | 13:54,97 | 14:47,29 | 15:55,80 | 17:32,00 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 13:25,20 | 14:31,22 | 15:38,49 | 16:37,30 | 17:54,30 | 19:42,42 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 15:29,47 | 16:45,67 | 18:03,32 | 19:11,20 | 20:40,10 | 22:44,90 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 19:15,93 | 20:50,70 | 22:27,27 | 23:51,69 | 25:42,24 | 28:17,46 |
| 800 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 21:19,96 | 23:04,90 | 24:51,84 | 26:25,31 | 28:27,73 | 31:19,60 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 9:05,64 | 9:50,38 | 10:35,96 | 11:15,81 | 12:08,00 | 13:21,26 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 9:09,11 | 9:54,13 | 10:40,00 | 11:20,11 | 12:12,62 | 13:26,35 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 9:15,56 | 10:01,10 | 10:47,52 | 11:28,09 | 12:21,23 | 13:35,82 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 9:23,16 | 10:09,33 | 10:56,38 | 11:37,50 | 12:31,36 | 13:46,98 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 9:26,97 | 10:13,45 | 11:00,82 | 11:42,23 | 12:36,45 | 13:52,59 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 9:42,39 | 10:30,14 | 11:18,80 | 12:01,33 | 12:57,03 | 14:15,23 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 10:04,75 | 10:54,33 | 11:44,86 | 12:29,02 | 13:26,86 | 14:48,07 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 10:24,06 | 11:15,22 | 12:07,36 | 12:52,94 | 13:52,62 | 15:16,42 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 11:10,53 | 12:05,50 | 13:01,52 | 13:50,49 | 14:54,62 | 16:24,66 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 12:11,77 | 13:11,77 | 14:12,90 | 15:06,35 | 16:16,33 | 17:54,59 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 13:56,13 | 15:04,68 | 16:14,54 | 17:15,60 | 18:35,57 | 20:27,84 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 15:42,93 | 17:00,23 | 18:19,01 | 19:27,88 | 20:58,06 | 23:04,67 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 17:43,25 | 19:10,42 | 20:39,25 | 21:56,90 | 23:38,59 | 26:01,36 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 22:59,77 | 24:52,89 | 26:48,16 | 28:28,93 | 30:40,89 | 33:46,16 |
| 800 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 28:01,59 | 30:19,45 | 32:39,94 | 34:42,75 | 37:23,57 | 41:09,37 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 25-29 | 16:05,41 | 17:24,55 | 18:45,21 | 19:55,72 | 21:28,05 | 23:37,68 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 30-34 | 16:15,21 | 17:35,16 | 18:56,64 | 20:07,86 | 21:41,13 | 23:52,08 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 35-39 | 16:17,20 | 17:37,31 | 18:58,95 | 20:10,32 | 21:43,78 | 23:54,99 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 40-44 | 16:31,24 | 17:52,51 | 19:15,33 | 20:27,72 | 22:02,52 | 24:15,62 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 45-49 | 16:55,33 | 18:18,57 | 19:43,40 | 20:57,55 | 22:34,66 | 24:50,99 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 50-54 | 17:15,67 | 18:40,58 | 20:07,10 | 21:22,74 | 23:01,79 | 25:20,85 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 55-59 | 17:41,49 | 19:08,52 | 20:37,21 | 21:54,73 | 23:36,25 | 25:58,78 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 60-64 | 18:27,89 | 19:58,72 | 21:31,28 | 22:52,19 | 24:38,15 | 27:06,91 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 65-69 | 19:35,34 | 21:11,70 | 22:49,90 | 24:15,74 | 26:08,14 | 28:45,97 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 70-74 | 21:05,12 | 22:48,84 | 24:34,54 | 26:06,93 | 28:07,92 | 30:57,80 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 75-79 | 22:41,23 | 24:32,83 | 26:26,56 | 28:05,97 | 30:16,15 | 33:18,93 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 80-84 | 26:04,51 | 28:12,77 | 30:23,48 | 32:17,74 | 34:47,37 | 38:17,45 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 85-89 | 29:41,03 | 32:07,04 | 34:35,85 | 36:45,92 | 39:36,25 | 43:35,40 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 90-94 | 36:09,67 | 39:07,55 | 42:08,82 | 44:47,27 | 48:14,77 | 53:06,11 |
| 1500 мВольный стиль | Мужчины | 95-99 | 39:48,30 | 43:04,10 | 46:23,64 | 49:18,05 | 53:06,47 | 58:27,16 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 25-29 | 17:20,02 | 18:45,29 | 20:12,18 | 21:28,13 | 23:07,60 | 25:27,25 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 30-34 | 17:28,06 | 18:53,98 | 20:21,54 | 21:38,08 | 23:18,32 | 25:39,05 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 35-39 | 17:48,17 | 19:15,74 | 20:44,98 | 22:02,99 | 23:45,15 | 26:08,58 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 40-44 | 17:57,65 | 19:26,00 | 20:56,03 | 22:14,74 | 23:57,80 | 26:22,50 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 45-49 | 17:58,93 | 19:27,39 | 20:57,53 | 22:16,32 | 23:59,51 | 26:24,39 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 50-54 | 18:28,95 | 19:59,87 | 21:32,52 | 22:53,50 | 24:39,56 | 27:08,47 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 55-59 | 19:19,18 | 20:54,22 | 22:31,06 | 23:55,72 | 25:46,58 | 28:22,23 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 60-64 | 19:56,54 | 21:34,64 | 23:14,61 | 24:41,99 | 26:36,43 | 29:17,10 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 65-69 | 21:17,55 | 23:02,29 | 24:49,03 | 26:22,33 | 28:24,51 | 31:16,06 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 70-74 | 23:23,63 | 25:18,70 | 27:15,97 | 28:58,48 | 31:12,72 | 34:21,19 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 75-79 | 27:02,24 | 29:15,24 | 31:30,77 | 33:29,24 | 36:04,39 | 39:42,22 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 80-84 | 30:04,73 | 32:32,69 | 35:03,48 | 37:15,28 | 40:07,88 | 44:10,21 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 85-89 | 35:27,95 | 38:22,41 | 41:20,20 | 43:55,60 | 47:19,12 | 52:04,85 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 90-94 | 47:51,20 | 51:46,59 | 55:46,47 | 59:16,16 | 63:50,76 | 70:16,29 |
| 1500 мВольный стиль | Женщины | 95-99 | 51:45,84 | 56:00,47 | 60:19,96 | 64:06,78 | 69:03,82 | 76:00,86 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 25-29 | 24,66 | 26,68 | 28,74 | 30,54 | 32,90 | 36,21 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 30-34 | 25,01 | 27,06 | 29,15 | 30,98 | 33,37 | 36,73 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 35-39 | 25,52 | 27,62 | 29,75 | 31,61 | 34,05 | 37,48 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 40-44 | 26,40 | 28,56 | 30,77 | 32,70 | 35,22 | 38,76 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 45-49 | 26,94 | 29,15 | 31,40 | 33,36 | 35,94 | 39,56 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 50-54 | 27,49 | 29,74 | 32,04 | 34,04 | 36,67 | 40,36 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 55-59 | 28,96 | 31,34 | 33,75 | 35,87 | 38,64 | 42,53 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 60-64 | 30,42 | 32,91 | 35,45 | 37,67 | 40,58 | 44,66 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 65-69 | 32,29 | 34,94 | 37,63 | 39,99 | 43,08 | 47,42 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 70-74 | 34,36 | 37,18 | 40,05 | 42,56 | 45,85 | 50,46 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 75-79 | 37,49 | 40,56 | 43,69 | 46,43 | 50,02 | 55,05 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 80-84 | 40,09 | 43,38 | 46,73 | 49,65 | 53,49 | 58,87 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 85-89 | 45,86 | 49,62 | 53,45 | 56,80 | 1:01,19 | 1:07,34 |
| 50 мНа спине | Мужчины | 90-94 | 55,99 | 1:00,58 | 1:05,26 | 1:09,35 | 1:14,71 | 1:22,23 |
