Нормативы по плаванию в бассейне 25 метров
ЕВСК 2026–2029 · бассейн 25 м
Нормативы ЕВСК для короткой воды. В таблице указано время для мужчин и женщин по всем действующим спортивным и юношеским разрядам.
Таблица нормативов
| Дистанция | Пол | МСМКс 14 лет | МСс 12 лет | КМСс 10 лет | Iс 9 лет | IIс 9 лет | IIIс 9 лет | I юношескийс 8 лет | II юношескийс 8 лет | III юношескийс 8 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль 50 мВольный стиль | Мужчины | 21,18 | 22,45 | 23,20 | 24,45 | 26,85 | 29,05 | 35,05 | 45,05 | 55,05 |
| Вольный стиль 50 мВольный стиль | Женщины | 24,13 | 25,75 | 26,55 | 27,85 | 30,55 | 32,55 | 39,55 | 49,55 | 59,05 |
| Вольный стиль 100 мВольный стиль | Мужчины | 46,72 | 50,00 | 53,30 | 56,70 | 1:03,10 | 1:10,60 | 1:23,10 | 1:43,10 | 2:03,10 |
| Вольный стиль 100 мВольный стиль | Женщины | 52,68 | 56,00 | 1:00,00 | 1:03,84 | 1:11,40 | 1:19,10 | 1:33,10 | 1:53,10 | 2:12,10 |
| Вольный стиль 200 мВольный стиль | Мужчины | 1:43,02 | 1:50,95 | 1:57,45 | 2:05,70 | 2:20,20 | 2:38,70 | 3:04,20 | 3:45,00 | 4:24,20 |
| Вольный стиль 200 мВольный стиль | Женщины | 1:55,02 | 2:03,45 | 2:11,75 | 2:20,45 | 2:36,20 | 2:54,20 | 3:25,20 | 4:05,20 | 4:43,20 |
| Вольный стиль 400 мВольный стиль | Мужчины | 3:40,94 | 3:56,00 | 4:08,50 | 4:25,00 | 5:00,00 | 5:41,00 | 6:37,00 | 7:33,00 | 8:29,00 |
| Вольный стиль 400 мВольный стиль | Женщины | 4:03,32 | 4:20,00 | 4:30,00 | 4:52,00 | 5:34,00 | 6:18,00 | 7:29,00 | 8:40,00 | 9:51,00 |
| Вольный стиль 800 мВольный стиль | Мужчины | 7:42,70 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:24,00 | 11:02,00 | 12:24,00 | 14:26,00 | 16:26,00 | 18:26,00 |
| Вольный стиль 800 мВольный стиль | Женщины | 8:23,99 | 9:00,00 | 9:30,00 | 10:11,00 | 11:42,00 | 13:15,00 | 16:00,00 | 18:30,00 | 21:00,00 |
| Вольный стиль 1500 мВольный стиль | Мужчины | 14:44,74 | 15:28,50 | 17:06,50 | 18:05,00 | 20:27,50 | 23:27,50 | 27:30,00 | 31:30,00 | 35:30,00 |
| Вольный стиль 1500 мВольный стиль | Женщины | 16:12,06 | 17:12,50 | 18:21,50 | 20:04,50 | 22:34,50 | 25:57,50 | 30:05,00 | 34:10,00 | 38:20,00 |
| На спине 50 мНа спине | Мужчины | 23,29 | 25,89 | 27,35 | 29,35 | 32,05 | 35,55 | 41,55 | 51,55 | 1:01,55 |
| На спине 50 мНа спине | Женщины | 26,57 | 28,65 | 29,85 | 31,55 | 36,55 | 40,55 | 47,05 | 57,05 | 1:07,05 |
| На спине 100 мНа спине | Мужчины | 50,54 | 57,00 | 1:00,40 | 1:04,40 | 1:12,60 | 1:21,10 | 1:33,60 | 1:56,10 | 2:16,10 |
| На спине 100 мНа спине | Женщины | 57,36 | 1:03,60 | 1:08,50 | 1:13,00 | 1:21,10 | 1:31,10 | 1:45,10 | 2:08,10 | 2:28,10 |
| На спине 200 мНа спине | Мужчины | 1:52,45 | 2:04,75 | 2:11,45 | 2:19,20 | 2:36,20 | 2:56,20 | 3:24,20 | 4:10,20 | 4:50,20 |
| На спине 200 мНа спине | Женщины | 2:05,15 | 2:17,95 | 2:25,95 | 2:34,95 | 2:54,20 | 3:16,20 | 3:50,20 | 4:35,20 | 5:15,20 |
| Брасс 50 мБрасс | Мужчины | 26,28 | 28,25 | 30,00 | 31,65 | 35,05 | 38,55 | 45,05 | 55,05 | 1:05,05 |
| Брасс 50 мБрасс | Женщины | 30,04 | 32,45 | 34,25 | 35,95 | 40,05 | 44,05 | 51,55 | 1:01,55 | 1:11,55 |
| Брасс 100 мБрасс | Мужчины | 57,34 | 1:03,00 | 1:06,90 | 1:11,40 | 1:20,10 | 1:28,10 | 1:44,10 | 2:03,10 | 2:23,10 |
| Брасс 100 мБрасс | Женщины | 1:05,05 | 1:12,00 | 1:16,00 | 1:21,00 | 1:29,60 | 1:41,60 | 2:06,10 | 2:16,10 | 2:37,10 |
| Брасс 200 мБрасс | Мужчины | 2:05,56 | 2:18,45 | 2:26,45 | 2:36,45 | 2:55,70 | 3:18,70 | 3:51,60 | 4:24,60 | 5:04,60 |
| Брасс 200 мБрасс | Женщины | 2:21,34 | 2:34,45 | 2:43,45 | 2:53,95 | 3:14,20 | 3:39,60 | 4:16,60 | 4:51,60 | 5:33,20 |
| Баттерфляй 50 мБаттерфляй | Мужчины | 22,52 | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 30,05 | 33,05 | 38,05 | 48,05 | 58,05 |
| Баттерфляй 50 мБаттерфляй | Женщины | 25,62 | 27,30 | 28,45 | 30,95 | 33,55 | 36,55 | 43,55 | 53,55 | 1:03,55 |
| Баттерфляй 100 мБаттерфляй | Мужчины | 50,15 | 54,00 | 58,00 | 1:01,50 | 1:10,10 | 1:20,10 | 1:30,10 | 1:49,10 | 2:01,10 |
| Баттерфляй 100 мБаттерфляй | Женщины | 57,16 | 1:01,50 | 1:05,00 | 1:09,50 | 1:19,10 | 1:30,10 | 1:42,10 | 2:01,10 | 2:21,10 |
| Баттерфляй 200 мБаттерфляй | Мужчины | 1:52,45 | 2:02,95 | 2:09,95 | 2:17,95 | 2:36,70 | 2:57,20 | 3:21,20 | 3:56,20 | 4:36,20 |
| Баттерфляй 200 мБаттерфляй | Женщины | 2:07,15 | 2:16,95 | 2:24,45 | 2:34,45 | 2:55,20 | 3:18,20 | 3:45,20 | 4:21,20 | 5:01,20 |
| Комплексное плавание 100 мКомплекс / комбинированная | Мужчины | 52,57 | 56,50 | 1:01,50 | 1:05,50 | 1:13,60 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:53,60 | 2:13,60 |
| Комплексное плавание 100 мКомплекс / комбинированная | Женщины | 59,56 | 1:04,50 | 1:09,50 | 1:14,50 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:46,60 | 2:05,60 | 2:45,60 |
| Комплексное плавание 200 мКомплекс / комбинированная | Мужчины | 1:54,17 | 2:05,95 | 2:14,45 | 2:21,95 | 2:38,95 | 3:04,20 | 3:29,20 | 4:04,20 | 4:44,20 |
| Комплексное плавание 200 мКомплекс / комбинированная | Женщины | 2:08,11 | 2:20,95 | 2:29,45 | 2:38,95 | 2:59,20 | 3:25,20 | 3:54,20 | 4:30,20 | 5:10,20 |
| Комплексное плавание 400 мКомплекс / комбинированная | Мужчины | 4:06,68 | 4:28,00 | 4:43,00 | 5:02,00 | 5:43,00 | 6:31,00 | 7:26,00 | 8:22,00 | 9:18,00 |
| Комплексное плавание 400 мКомплекс / комбинированная | Женщины | 4:35,03 | 4:58,00 | 5:15,50 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:14,00 | 8:15,00 | 9:26,00 | 10:37,00 |
| Эстафета 4×50 м - вольный стильВольный стиль | Мужчины | 21,18 | 22,45 | 23,20 | 24,45 | 26,85 | 29,05 | 35,05 | 45,05 | 55,05 |
| Эстафета 4×50 м - вольный стильВольный стиль | Женщины | 24,13 | 25,75 | 26,55 | 27,85 | 30,55 | 32,55 | 39,55 | 49,55 | 59,05 |
| Эстафета 4×100 м - вольный стильВольный стиль | Мужчины | 46,72 | 50,00 | 53,30 | 56,70 | 1:03,10 | 1:10,60 | 1:23,10 | 1:43,10 | 2:03,10 |
| Эстафета 4×100 м - вольный стильВольный стиль | Женщины | 52,68 | 56,00 | 1:00,00 | 1:03,84 | 1:11,40 | 1:19,10 | 1:33,10 | 1:53,10 | 2:12,10 |
| Эстафета 4×200 м - вольный стильВольный стиль | Мужчины | 1:43,02 | 1:50,95 | 1:57,45 | 2:05,70 | 2:20,20 | 2:38,70 | 3:04,20 | 3:45,00 | 4:24,20 |
| Эстафета 4×200 м - вольный стильВольный стиль | Женщины | 1:55,02 | 2:03,45 | 2:11,75 | 2:20,45 | 2:36,20 | 2:54,20 | 3:25,20 | 4:05,20 | 4:43,20 |
| Эстафета 4×50 м - комбинированнаяНа спине | Мужчины | 23,29 | 25,89 | 27,35 | 29,35 | 32,05 | 35,55 | 41,55 | 51,55 | 1:01,55 |
| Эстафета 4×50 м - комбинированнаяНа спине | Женщины | 26,57 | 28,65 | 29,85 | 31,55 | 36,55 | 40,55 | 47,05 | 57,05 | 1:07,05 |
| Эстафета 4×100 м - комбинированнаяНа спине | Мужчины | 50,54 | 57,00 | 1:00,40 | 1:04,40 | 1:12,60 | 1:21,10 | 1:33,60 | 1:56,10 | 2:16,10 |
| Эстафета 4×100 м - комбинированнаяНа спине | Женщины | 57,36 | 1:03,60 | 1:08,50 | 1:13,00 | 1:21,10 | 1:31,10 | 1:45,10 | 2:08,10 | 2:28,10 |
По выбранным параметрам строк нет.
Важно: одного времени недостаточно
Разряд присваивается только при выполнении условий ЕВСК: учитываются возраст, статус соревнований и требования к электронной или ручной системе хронометража.
Показать полные условия выполнения нормативов
Возраст
МСМК выполняется с 14 лет; МС — с 12 лет; КМС — с 10 лет.
I, II, III спортивные разряды выполняются с 9 лет; юношеские спортивные разряды — с 8 лет.
Условия выполнения
1. Норма МСМК выполняется:
1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
1.2. Дважды на чемпионате России или один раз на чемпионате России и один раз на Кубке России, если это предусмотрено Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 03.03.2025 № 173 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.04.2025, регистрационный № 81801) с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 09.07.2025 № 510 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.07.2025, регистрационный № 83000).
2. Норма МС выполняется:
2.1. Для видов программ, не включенных в Игры Олимпиады, на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2.2. Для видов программ, включенных в Игры Олимпиады, на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
2.3. При обязательном использовании электронной системы хронометража.
3. Норма КМС выполняется:
3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других межрегиональных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
3. 2. При наличии электронной системы хронометража, а при ее отсутствии – при наличии трех секундометристов на каждой дорожке.
4. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
5. Нормы II, III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях и официальных физкультурных мероприятиях любого статуса.
6. В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово «эстафета», нормы, предусматривающие присвоение спортивных званий и спортивных разрядов, выполняются на первом этапе эстафетного плавания (за исключением спортивных дисциплин, в наименованиях которых содержится слово «смешанная»).
7. Игры Олимпиады и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
8. Первенства России проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет).
9. Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки (12-13 лет).
10. Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки (12-13 лет), юноши, девушки (10-11 лет).
11. Первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет).
12. Первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет), мальчики, девочки (8 лет).
13. Всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет).
14. Официальные физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет).
15. Официальные физкультурные мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет); юноши, девушки (14-15 лет); юноши, девушки (12-13 лет); юноши, девушки (10-11 лет), мальчики, девочки (9 лет), мальчики, девочки (8 лет).
16. Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводится в возрастных группах: юниоры, юниорки (16-18 лет), юноши, девушки (14-15 лет).
17. Всемирные студенческие игры, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования, физкультурные мероприятия среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе: юниоры и юниорки (17-25 лет).
18. Для участия в спортивных соревнованиях, за исключением соревнований среди мальчиков, девочек (8 лет), спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
19. Для участия в спортивных соревнованиях среди мальчиков, девочек (8 лет), спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.
Сокращения
Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «плавание»:
МСМК – спортивное звание «мастер спорта России международного класса»;
МС – спортивное звание «мастер спорта России»;
КМС – спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»;
I – первый;
II – второй;
III – третий;
ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607);
мин – минута;
М – мужской пол;
Ж – женский пол.
Экипировка
Готовитесь выполнить норматив или улучшить время?
Нужна помощь с выбором? Свяжитесь с магазином Bigswim.
Источники и актуальность
Данные проверены 18 сентября 2026 года. Рекорды меняются после соревнований, поэтому на странице всегда указана дата проверки.
